№ | Наименование мероприятияФестиваля |
Количество
(охват) участников, с разбивкой |
Участие почетных гостей, их ФИО, статус, в т.ч. Послы ГТО |
Освещение мероприятия с указанием СМИ, статуса (федеральное/региональное/ муниципальное)и ссылка на публикацию |
ФИО
победителей |
Ноябрь 2017 года | |||||
1. | Бег 2 км | 21 чел (2-6 ст;5-7 ст;4-8 ст;7-9 ст;3-10 ст) | Сайт «ДЮСШ»;РТУ; Авторадио- Удомля | « Самый спортивный трудовой коллектив»
Во всех номинациях победила УГ №3 |
|
2. | Плавание 25 м | 3 чел-10 ступень | |||
3. | Плавание 50 м | 18 чел (2-6 ст;5-7 ст;4-8 ст;7-9 ст). | |||
4. | Бег 100м | 2 чел -6 ступень | |||
5. | Прыжок в длину с места | 7чел(2-6 ст; 5-7 ст). | |||
6. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине | 21 чел (2-6 ст;5-7 ст;4-8 ст;7-9 ст;3-10 ст) | |||
7. | Поднимание туловища (за 1 мин) | 21 чел (2-6 ст;5-7 ст;4-8 ст;7-9 ст;3-10 ст) | |||
8. | Наклон вперед стоя с прямыми ногами | 21 чел (2-6 ст;5-7 ст;4-8 ст;7-9 ст;3-10 ст) | |||
9. | Стрельба из пневматической винтовки | 8 чел(2-8 ст;6-9 ст). | |||
10. |